Primärfarben VDH
Die VDH-Markenfarbe ist Rot und wird vom Logo über Farbflächen bis hin zur Typografie verwendet.
Die VDH-Markenfarbe ist Rot und wird vom Logo über Farbflächen bis hin zur Typografie verwendet.
CMYK | 0 / 55 / 47 / 31 |
---|---|
SRGB | 177 / 38 / 58 |
HEX | #B1263A |
CMYK | 13 / 5 / 0 / 79 |
---|---|
SRGB | 21 / 41 / 53 |
HEX | #152935 |
CMYK | 21 / 9 / 0 / 55 |
---|---|
SRGB | 90 / 104 / 114 |
HEX | #5A6872 |
CMYK | 0 / 0 / 0 / 0 |
---|---|
SRGB | 255 / 255 / 255 |
HEX | #FFFFFF |
Die Hund und Pferd Farbe ist Rot und wird vom Logo über Farbflächen bis hin zur Typografie verwendet.
CMYK | 0 / 98 / 44 / 65 |
---|---|
SRGB | 89 / 2 / 50 |
HEX | #590232 |
CMYK | 13 / 5 / 0 / 79 |
---|---|
SRGB | 21 / 41 / 53 |
HEX | #152935 |
CMYK | 0 / 98 / 44 / 65 |
---|---|
SRGB | 89 / 2 / 50 |
HEX | #590232 |
CMYK | 0 / 0 / 0 / 0 |
---|---|
SRGB | 255 / 255 / 255 |
HEX | #FFFFFF |
Die Dogs and Fun Farbe ist Grün und wird vom Logo über Farbflächen bis hin zur Typografie verwendet.
CMYK | 89 / 0 / 72 / 65 |
---|---|
SRGB | 10 / 90 / 25 |
HEX | #0A5A19 |
CMYK | 13 / 5 / 0 / 79 |
---|---|
SRGB | 21 / 41 / 53 |
HEX | #152935 |
CMYK | 89 / 0 / 72 / 65 |
---|---|
SRGB | 10 / 90 / 25 |
HEX | #0A5A19 |
CMYK | 0 / 0 / 0 / 0 |
---|---|
SRGB | 255 / 255 / 255 |
HEX | #FFFFFF |
Die German Winner Show Farbe ist Rot und wird vom Logo über Farbflächen bis hin zur Typografie verwendet.
CMYK | 0 / 55 / 47 / 31 |
---|---|
SRGB | 177 / 38 / 58 |
HEX | #B1263A |
CMYK | 13 / 5 / 0 / 79 |
---|---|
SRGB | 21 / 41 / 53 |
HEX | #152935 |
CMYK | 21 / 9 / 0 / 55 |
---|---|
SRGB | 90 / 104 / 114 |
HEX | #5A6872 |
CMYK | 0 / 0 / 0 / 0 |
---|---|
SRGB | 255 / 255 / 255 |
HEX | #FFFFFF |